【iphone全部的机型】苹果公司自2007年推出首款iPhone以来,不断推出新的机型,满足不同用户的需求。从最初的iPhone到如今的iPhone 15系列,每一代都带来了技术上的突破和设计上的革新。本文将对iPhone所有主要机型进行总结,并以表格形式展示其关键信息。
iPhone机型总结
iPhone的机型发展可以分为几个重要阶段:初代iPhone、iPhone 3G/3GS、iPhone 4系列、iPhone 5系列、iPhone 6系列、iPhone 7/8系列、iPhone X系列、iPhone 11系列、iPhone 12系列、iPhone 13系列、iPhone 14系列以及最新的iPhone 15系列。每一款机型都在性能、设计、摄像头等方面有所提升,同时也在市场定位上有所不同。
除了标准版之外,苹果还推出了Pro、Pro Max等高端版本,以及SE(特别版)等性价比机型。这些机型在价格、配置、功能上各有侧重,适合不同的消费群体。
iPhone全部机型一览表
| 型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量 | 摄像头配置 | 特色功能 |
| iPhone | 2007 | 3.5英寸 | APL0298 | 4GB / 8GB | 单摄像头 | 首款智能手机,触控屏革命 |
| iPhone 3G | 2008 | 3.5英寸 | AGB0298 | 8GB / 16GB | 单摄像头 | 支持3G网络 |
| iPhone 3GS | 2009 | 3.5英寸 | AGB0398 | 16GB / 32GB | 单摄像头 | 支持视频录制 |
| iPhone 4 | 2010 | 3.5英寸 | A4 | 16GB / 32GB / 64GB | 双摄像头 | Retina显示屏,玻璃机身 |
| iPhone 4S | 2011 | 3.5英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 双摄像头 | Siri语音助手 |
| iPhone 5 | 2012 | 4英寸 | A6 | 16GB / 32GB / 64GB | 双摄像头 | Lightening接口,更轻薄 |
| iPhone 5C | 2013 | 4英寸 | A6 | 16GB / 32GB / 64GB | 双摄像头 | 塑料外壳,多彩选择 |
| iPhone 5S | 2013 | 4英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 双摄像头 | Touch ID指纹识别 |
| iPhone 6 | 2014 | 4.7英寸 | A8 | 16GB / 64GB / 128GB | 双摄像头 | 更大屏幕,金属边框 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5英寸 | A8 | 16GB / 64GB / 128GB | 双摄像头 | 大屏旗舰 |
| iPhone 6s | 2015 | 4.7英寸 | A9 | 16GB / 64GB / 128GB | 双摄像头 | 3D Touch,True Tone显示 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5英寸 | A9 | 16GB / 64GB / 128GB | 双摄像头 | 大屏旗舰,3D Touch |
| iPhone SE (第一代) | 2016 | 4英寸 | A9 | 16GB / 32GB / 128GB | 单摄像头 | 性价比高,经典设计 |
| iPhone 7 | 2016 | 4.7英寸 | A10 | 32GB / 128GB / 256GB | 双摄像头 | 去除3.5mm耳机孔 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5英寸 | A10 | 32GB / 128GB / 256GB | 双摄像头 | 2倍光学变焦 |
| iPhone 8 | 2017 | 4.7英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 双摄像头 | 无线充电 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 双摄像头 | 无线充电,2倍光学变焦 |
| iPhone X | 2017 | 5.8英寸 | A11 | 64GB / 256GB | 双摄像头 | 全面屏,Face ID |
| iPhone XS | 2018 | 5.8英寸 | A12 | 64GB / 256GB / 512GB | 双摄像头 | 三摄系统(XS Max) |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5英寸 | A12 | 64GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1英寸 | A12 | 64GB / 128GB / 256GB | 单摄像头 | 红外人脸识别 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1英寸 | A13 | 64GB / 128GB / 256GB | 三摄像头 | 低光拍摄增强 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8英寸 | A13 | 64GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 三摄系统,超广角 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5英寸 | A13 | 64GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰,三摄系统 |
| iPhone SE (第二代) | 2020 | 4.7英寸 | A13 | 64GB / 128GB / 256GB | 单摄像头 | 经典设计,A13芯片 |
| iPhone 12 | 2020 | 6.1英寸 | A14 | 64GB / 128GB / 256GB | 双摄像头 | 5G支持,超瓷晶面板 |
| iPhone 12 mini | 2020 | 5.4英寸 | A14 | 64GB / 128GB / 256GB | 双摄像头 | 小屏旗舰 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1英寸 | A14 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | LiDAR扫描仪,长焦镜头 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7英寸 | A14 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰,三摄系统 |
| iPhone 13 | 2021 | 6.1英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 超级视网膜XDR显示 |
| iPhone 13 mini | 2021 | 5.4英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 小屏旗舰 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 120Hz ProMotion刷新率 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7英寸 | A15 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰,120Hz刷新率 |
| iPhone SE (第三代) | 2022 | 4.7英寸 | A15 | 64GB / 128GB / 256GB | 单摄像头 | 经典设计,A15芯片 |
| iPhone 14 | 2022 | 6.1英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | Action按钮,灵动岛设计 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 动态岛,4800万像素主摄 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰,4800万像素主摄 |
| iPhone 15 | 2023 | 6.1英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | USB-C接口,钛金属边框 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7英寸 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰,USB-C接口 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1英寸 | A17 Pro | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 4800万像素主摄,钛金属边框 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7英寸 | A17 Pro | 128GB / 256GB / 512GB | 三摄像头 | 大屏旗舰,4800万像素主摄 |
以上是iPhone从初代到最新款的所有主要机型列表,涵盖了不同年份、不同配置和不同市场定位的产品。如果你正在考虑购买iPhone,可以根据自己的预算和需求选择合适的型号。


